Ugnį sulaikantis pluoštas
plastikinis optinis pluoštasUL VW{{0}} antipirenas plastikinis šviesolaidinis kabelis PMMA pluoštas su specialia ugnies apsaugančia apvalkaDuplex arba Simplex 1,0 mm * 2,2 mm
produkto pristatymas
UL VW-1 antipirenas plastikinis šviesolaidinis kabelis
antipireno šviesolaidinis kabelis
Specifikacijos
| Pagrindinė medžiaga | PMMA |
|
| Dengimo medžiaga | Fluoruotas polimeras | |
| Striukės medžiaga | Aukštos kokybės polivinilchloridas | |
| Šerdies lūžio rodiklis | 1.49 | |
| Skaidulų skaičius | 1 | |
| Pluošto skersmuo | 980/1000μm ±60μm | |
| Striukės skersmuo | 2,2 mm ±0,07 mm | |
| Skaitmeninė diafragma | 0.5 | |
| Svoris | 5.0 g/m |
Spektaklis
| Perdavimo praradimas | @ 650 nm kolimuota šviesa | Mažiau arba lygus 170 dB/km |
| Tempimo stiprumas | Tempimo jėga esant 5 % pailgėjimui | 70 N |
| Temperatūra | Laikymo / veikimo temperatūra | -40~+75 laipsnis |
| Minimalus lenkimo spindulys | Nuostolių prieaugis<0.5 dB | 25 mm |
| Smūgio ištvermė | Nuostolių prieaugis<1 dB | 0.4 N.m |
| Pakartotinė lenkimo ištvermė | Nuostolių prieaugis<1 dB | 5000 kartų |
| Sukimo ištvermė | Tempimo jėga: 4,9 N, nuostolių prieaugis<1 dB | 5 kartus |
| Liepsnos įvertinimas | Atsparumas liepsnai | UL758 VW-1 |
| Standartinis | UL758, ROHS, REACH, YD/T 1258.6-2006 ,YD/T 1447-2013 , GB/T 12357.4-2004 ,JIS C. 6861 | |


Be VW{0}} šviesolaidinio kabelio, turime ir OFN šviesolaidinį kabelį

Udainuoti aukštos kokybės komunikacijos klasės plastikinio pluošto šerdį
Originalus Toray arba Mitsubishi 1.{1}}mm PMMA optinis pluoštas

1. Taikymas: jutiklio signalo perdavimas, pramoninio valdymo signalo perdavimas, garso signalo perdavimas, specialus LAN arba prieigos tinklas, automatiniai daugialypės terpės signalai arba valdymo signalų perdavimas, karinė įranga, šviesolaidinio kabelio sprendimas
2. Lengva montuoti ir prijungti
3. Paprasta priežiūra
4. Atsparumas aukštai ir žemai temperatūrai (-40~75ºC)
5. Lengvas svoris, geras lankstumas, atsparus vibracijai
6. Energiją taupantis, saugus ir didelis pralaidumas
7. Anti-elektromagnetiniai trukdžiai, stabilus ir patikimas signalo perdavimas


Kiti susiję produktai
Modelis | Šerdis (mm) | OD (mm) | Silpninimas (dB/km) | Striukė Medžiaga | Metrai/ritinys (metras) | Temperatūra (laipsnis) |
TX-CC0500-1B | 0,5 mm × 1 | 1.0mm±0.15 | Mažesnis arba lygus 250 | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC0500-1B/1.25 | 0,5 mm × 1 | 1,25 mm±0.15 | Mažesnis arba lygus 250 | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC0750-1B | 0,75 mm × 1 | 2,2 mm±0.07 | Mažiau nei arba lygus 200 | PE | 2500 | -55~70 |
TX-CC1000-1B/1.25 | 1.{1}}mm × 1 | 1,25 mm±0.15 | Mažiau nei arba lygus 200 | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC1000-1B | 1.{1}}mm × 1 | 2,2 mm±0.07 | Mažiau nei arba lygus 200 | PE | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC1000-1A | 1.{1}}mm × 1 | 2,2 mm±0.07 | Mažiau nei arba lygus 180 | PE | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC1500-1/3.0 | 1,5 mm × 1 | 3.0mm±0.1 | Mažesnis arba lygus 240 | PE/PVC | 700 | -55~70 |
TX-CC2000-1/3.8 | 2.{1}}mm × 1 | 3,8 mm±0.1 | Mažesnis arba lygus 240 | PE/PVC | 350 | -55~70 |
TX-CC3000-1/4.5 | 3.{1}}mm × 1 | 4,5 mm±0.1 | Mažesnis arba lygus 240 | PE/PVC | 150 | -55~70 |
TX-CC3000-1/5.0 | 3.{1}}mm × 1 | 5.0mm±0.1 | Mažesnis arba lygus 240 | PE/PVC | 150 | -55~70 |
TX-CC1000-2B | 1.{1}}mm × 2 | 2,2/4,4 mm±0.1 | Mažiau nei arba lygus 200 | PE | 1250 | -55~70 |
Apie mus


Siuntimas
Masinės prekės gabenama jūra, oru, geležinkeliu esame netoli Šanchajaus uosto, Ningbo uosto | mažesnė siunta / skubi siunta tarptautiniu ekspresu Iš anksto apmokėtas arba paimtas krovinys |

Sintija Vang
Jiangsu TX plastikas optiniai pluoštai Co., Ltd.
Svetainė: www.txpof.com|El. paštas: cgy@txpof.com
Mobilusis: +86-19505282860 (wechat/whatApp)|Skype: TXcynthia427
Sutelkite dėmesį į POF kabelius
ISO9001|UL|CE|REACH|ROHS
Populiarus Žymos: antipirenas pluoštas, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, pagal užsakymą, didmeninė prekyba, kaina, pigu, sandėlyje, nemokamas pavyzdys
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą











